酸素流量の測定結果

(単位:L/min)

測定時間
(分)

試験回数

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
0.66 0.59 0.57 0.50 0.42
0.48 0.47 0.42 0.52 0.43
0.42 0.42 0.38 0.46 0.38
0.39 0.41 0.38 0.42 0.35
0.39 0.41 0.38 0.41 0.34
0.40 0.41 0.38 0.41 0.34
0.41 0.41 0.38 0.41 0.35
0.41 0.36 0.33 0.38 0.36
0.34 0.26 0.22 0.20 0.36
10 0.15 0.10 0.16 0.05 0.33

グラフで見る

Copyright (c) 1999-2004  COTCA All Rights Reserved